Als je tijdens een meerdaagse trekking gaat kamperen en al je kampeerspullen in je rugzak meeneemt is een lichtgewicht slaapmatje geen overbodige luxe. Lichtgewicht slaapmatjes variëren nogal in prijs, gewicht, pakvolume en isolatiewaarde. In dit artikel heb ik een flink aantal slaapmatjes van bekende merken in een tabel verwerkt.
Ik heb de afmetingen, pakvolume, gewicht, het aantal seizoenen (S) en de isolatiewaarde (R) van elk lichtgewicht matje naast elkaar gelegd. een aantal van de lichtgewicht slaapmatjes zijn self-inflating (zelf-opblazend); het gros van de matten is dat echter niet.
Bekende merken die een lichtgewicht slaapmatje op de markt hebben gebracht zijn Therm-a-Rest en Exped. Uiteraard zijn er nog andere merken, maar dit zijn wel twee zeer grote merken.
De meeste matjes zijn bedoeld voor 1 persoon, maar aan het einde van dit artikel heb ik voor de liefhebber ook een tabelletje met 2-persoons lichtgewicht slaapmatjes geplaatst.
De matjes in onderstaande tabel zijn gesorteerd op gewicht; de lichtste slaapmatjes staan bovenaan.
Therm-a-Rest Type | Gewicht | Afmetingen | Dikte | Pakvolume | Isolatie | S | Zelf-opblaasbaar |
Thermarest NeoAir UberLite Regular | 250 gr | 183 x 51 cm | 6.4 | 15 x 9 | 2.3 R | 2 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir UberLite Regular Wide | 310 gr | 183 x 64 cm | 6.4 | 19 x 10 | 2.3 R | 2 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir UberLite Large | 340 gr | 196 x 64 cm | 6.4 | 19 x 10 | 2.3 R | 2 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir XLite Regular | 355 gr | 183 x 51 cm | 6.4 | 23 x 10 | 4.2 R | 3 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir XLite Regular Wide | 430 gr | 183 x 64 cm | 6.4 | 28 x 11 | 4.2 R | 3 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir XLite Regular Large | 460 gr | 196 x 64 cm | 6.4 | 28 x 11 | 4.2 R | 3 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir Adventure Regular | 540 gr | 183 x 51 cm | 5.0 | 28 x 17 | 2.2 R | 2 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir Topo Regular | 590 gr | 183 x 51 cm | 7.6 | 23 x 14 | 2.3 R | 3 | nee, pump sack |
Thermarest ProLite Apex Regular | 620 gr | 183 x 51 cm | 5.0 | 28 x 17 | 3.8 R | 3 | ja, deels |
Thermarest NeoAir Topo Luxe Regular | 650 gr | 183 x 51 cm | 10.0 | 23 x 14 | 3.7 R | 3 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir Adventure Large | 740 gr | 196 x 64 cm | 5.0 | 33 x 17 | 2.2 R | 2 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir Topo Luxe Regular Wide | 770 gr | 183 x 64 cm | 10.0 | 28 x 15 | 3.7 R | 3 | nee, pump sack |
Thermarest ProLite Apex Regular Wide | 790 gr | 183 x 64 cm | 5.0 | 33 x 18 | 3.8 R | 3 | ja, deels |
Thermarest NeoAir Topo Regular Wide | 800 gr | 183 x 64 cm | 7.6 | 23 x 14 | 2.3 R | 2 | nee, pump sack |
Thermarest NeoAir Topo Luxe Regular Wide | 820 gr | 196 x 64 cm | 10.0 | 28 x 15 | 3.7 R | 3 | nee, pump sack |
Thermarest Trail Pro Regular | 820 gr | 183 x 51 cm | 7.6 | 28 x 22 | 4.4 R | 4 | ja |
Thermarest ProLite Apex Large | 850 gr | 196 x 64 cm | 5.0 | 33 x 18 | 3.8 R | 3 | ja, deels |
Thermarest NeoAir Topo Large | 850 gr | 196 x 64 cm | 7.6 | 28 x 15 | 2.3 R | 4 | nee, pump sack |
Thermarest Trail Pro Regular Wide | 1040 gr | 183 x 64 cm | 7.6 | 33 x 23 | 4.4 R | 4 | ja |
Thermarest Trail Pro Large | 1110 gr | 196 x 64 cm | 7.6 | 33 x 23 | 4.4 R | 4 | ja |
De lichtgewicht matjes van Exped worden ook veel verkocht. Voordat ik overstapte naat thermarest gebruikte ik deze voor fietsreizen. Het ene Exped-matje vond ik lekkerder liggen dan het andere, maar de voldeden prima. De Therm-a-Rest die ik tegenwoordig meeneem is alleen een stukje lichter en compacter mee te nemen. Sinds ik naast fietsreizen ook trekkings ben gaan doen is dat wel zo prettig.
Staar je niet blind op het gewicht en pakvolume: comfort is ook zeer belangrijk. Een paar ons minder weegt niet op tegen een gebroken nacht. Hoe comfortabel een matje ligt zul je in de winkel of huis moeten proberen.
Exped Type | Gewicht | Afmetingen | Dikte | Pakvolume | Isolatie | S | Self-Inflatable |
Exped Synmat HL M | 365 gr | 183 x 52 cm | 7.0 | 19 x 9 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack |
Exped Airmat M | 390 gr | 183 x 52 cm | 7.0 | 19 x 8 | 1.3 R | 1 | nee, pump sack |
Exped Synmat HL MW | 440 gr | 183 x 65 cm | 7.0 | 19 x 10 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack |
Exped Synmat HL LW | 445 gr | 197 x 65 cm | 7.0 | 20 x 10 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack |
Exped Synmat UL M | 475 gr | 183 x 52 cm | 7.0 | 24 x 9.5 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack |
Exped Airmat LW | 510 gr | 197 x 65 cm | 7.0 | 20 x 9 | 1.3 R | 1 | nee, pump sack |
Exped Synmat UL MW | 565 gr | 183 x 65 cm | 7.0 | 27 x 9.5 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack |
Exped Synmat UL Winter M | 585 gr | 183 x 52 cm | 7.0 | 24 x 13 | 5.2 R | 4 | nee, pump sack |
Exped Synmat UL LW | 595 gr | 197 x 65 cm | 7.0 | 27 x 11 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack |
Exped Synmat XP7 M | 795 gr | 183 x 52 cm | 7.0 | 21 x 15 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag |
Exped Synmat 3-D-7 M | 815 gr | 183 x 52 cm | 7.0 | 23 x 17 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag |
Exped Synmat UL Winter LW | 820 gr | 197 x 65 cm | 7.0 | 27 x 13.5 | 5.2 R | 4 | nee, pump sack |
Exped Synmat 3-D-7 MW | 915 gr | 183 x 65 cm | 7.0 | 22 x 14 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag |
Exped Synmat XP7 M | 965 gr | 183 x 65 cm | 7.0 | 27 x 15 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag |
Exped Synmat 3-D-7 LW | 990 gr | 197 x 65 cm | 7.0 | 28 x 14 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag |
Exped Synmat XP7 LW | 1000 gr | 197 x 65 cm | 7.0 | 27 x 15.5 | 4.8 R | 4 | Schnozzel Pumpbag |
Tot slot een aantal matjes waar je met zijn tweeën op kunt slapen. Houd er rekening mee dat een dergelijke mat vele ruimte in je backpack inneemt. Daarbij is het denk ik zo dat je ’s nachts de bewegingen van de ander erg goed voelt. Ik heb er geen ervaring mee. Vind je het echter heel gezellig om een slaapmat te delen dan kun je kijken naar onderstaande opties:
Merk & Type | Gewicht | Afmetingen | Dikte | Pakvolume | Isolatie | S | Self-Inflatable |
Exped Airmat HL Duo M | 700 gr | 183 x 105 cm | 7.0 | 20 x 13 | 1.3 R | 1 | nee, pump sack |
Exped Synmat HL Duo M | 830 gr | 183 x 105 cm | 7.0 | 20 x 14 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack |
Exped Airmat HL Duo LW | 995 gr | 197 x 130 cm | 7.0 | 21 x 15 | 1.3 R | 1 | nee, pump sack |
Exped Synmat HL Duo LW | 1155 gr | 197 x 130 cm | 7.0 | 21 x 16 | 2.9 R | 3 | nee, pump sack |
Exped en ThermaRest zijn top, maar soms tamelijk aan de prijs. Het outdoormerk Forclaz (van Decathlon) heeft ook lichtgewicht slaapmatjes voor een bescheiden prijs. De Decathlon Forclaz trekking MT500 Air bijvoorbeeld weegt 600 gram en heeft een R-waarde van 1.5. Wat duurder is het Forclaz luchtbed voor trekking MT900 Air isolerend L (183 x 54 cm). Deze is er ook in XL. Decathlon heeft tientallen matjes in verschillende prijsklassen. Bekijk het overzicht op Decathlon.nl
Dan is er nog een aantal outdoor brands dat (ultra)light slaapmatjes produceert. Denk aan Sea to Summit, RAB, NEMO en Vaude. De Big Agnes Zoom UL is ook een erg populaire mat.
Succes met het vinden van je ideale lichtgewicht slaapmatje. Goedkoop zijn ze niet, en dat geldt zeker voor de lichtste varianten, maar als ze goed is gaan ze lang mee. Ik slaap al meer dan 320 nachten zonder problemen op mijn Therm-a-Rest NeoAir Xlite L. Die is het geld meer dan waard geweest. Daarbij schijnt de service van dit bedrijf ook prima te zijn, al heb ik daar gelukkig nog geen ervaring mee.
Deze en andere lichtgewicht kampeerspullen zijn te koop bij onder andere Bever, Zwerfkei en Bergfreunde. Online bestellen kan maar op een matje liggen in de winkel valt ook aan te bevelen, elk matje ligt weer anders.
Valkenburg is een uitstekende uitvalsbasis voor mooie dagwandelingen in de omgeving, en dus ook een prima optie voor een korte wandelvakantie in eigen land. Ee...
De kortste volwaardige Camino naar Santiago! Ik liep de Camino Ingles vanaf Ferrol in 4 dagen; als je via een reisorganisatie boekt maak je minder lange dagafs...